Dados Estatísticos
Os mais baixos índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil foram registrados na região Nordeste.
Nossos projetos destinam-se ao Sertão Nordestino por essa razão e também porque acreditamos ser possível promover o desenvolvimento social, mesmo nas condições mais adversas
Compare os índices a seguir:
| ÍNDICE | BRASIL | NORDESTE | SUDESTE |
| Taxa de mortalidade infantil (por mil nascimentos) | 26,6 | 39,5 | 19,5 |
| Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais (% da população) | 11,4 | 22,4 | 6,6 |
| Esperança de vida ao nascer (anos) | 71,7 | 68,6 | 73,2 |
|
Fonte: "Síntese dos Indicadores Sociais 2005", do IBGE, baseado no Censo Demográfico 2000 e na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005. | |||
Tabelas Aspectos Demográficos
Informações Gerais – mortalidade infantil / desenvolvimento
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/tabela1.shtm
Brasil e Grande Regiões |
Projeção da população Total | Taxa de Crescimento anual (1) | Taxa de Urbanização (1) | Razão de Sexo | Razão de Dependência |
| Brasil | 165.371.493 | 1,4 | 78,4 | 95,9 | 55,5 |
| Norte | 12.342.627 | 2,4 | 62,4 | 96,1 | 69,0 |
| Nordeste | 46.995.094 | 1,1 | 65,2 | 98,3 | 62,6 |
| Sudeste | 70.190.565 | 1,4 | 89,3 | 98,1 | 49,9 |
| Sul | 24.546.983 | 1,2 | 77,2 | 97,5 | 51,6 |
| Centro-Oeste | 11.296.224 | 2,2 | 84,4 | 97,7 | 52,3 |
Fonte: IBGE/DPE/Departamento de População e Indicadores Sociais. Divisão de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/98/P08) - Sistema Integrado de Projeções e Estimativas Populacionais e Indicadores Sócio-demográficos.
(1) Permanecem os dados de 1996.
| Brasil e Grande Regiões | Informações Gerais | |||||
| Taxa de Fecundidade total (1) | Esparança de vida ao nascer (2) | Taxa de mortalidade infantil/mil (2) | Taxa de mortalidade menores de 5 anos/mil (3) | |||
| Ambos os Sexos | Homem | Mulher | ||||
| Brasil | 2,33 | 68,4 | 64,6 | 72,3 | 34,8 | 60,7 |
| Norte | 3,14 | 68,2 | 65,3 | 71,4 | 32,7 | - |
| Nordeste | 2,59 | 65,5 | 62,4 | 68,5 | 52,8 | 96,4 |
| Sudeste | 2,10 | 69,4 | 65,0 | 74,1 | 25,7 | 36,7 |
| Sul | 2,16 | 70,8 | 67,1 | 74,8 | 22,8 | 35,2 |
| Centro-Oeste | 2,15 | 69,1 | 66,0 | 72,7 | 26,1 | 41,1 |
(1) Fonte: IBGE/DPE/Departamento de População e Indicadores Sociais. Divisão de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/98/P08) - Sistema Integrado de Projeções e Estimativas Populacionais e Indicadores Sócio-demográficos.
(2) Estimativas para 1999 extraídas do documento IBGE/DPE/DEPIS "projeção da população das Grandes Regiões por sexo e idade 1991 - 2020".
(3) Estimativas obitidas aplicando-se técnicas demográficas indiretas de mortalidade às informações sobre sobrevivência de filhos nascidos vivos, fornecidas pelas mulheres e coletadas pela PNAD 1996. Por questões inerentes à técnica utilizada, os resultados dessas estimativas referem-se, em média ao período 1993/94 e não ao ano de 1996.
| Brasil e Grande Regiões | Taxa de Mortalidade infantil e de menores de 5 anos de idade (1) por cor e sexo | |||
| Taxa de Mortalidade infantil / mil | Taxa de mortalidade p/ menores de 5 anos de idade / mil (2) | |||
| Homens | Mulheres | Homem | Mulher | |
| Brasil | 39,4 | 30,0 | 65,5 | 56,0 |
| Norte | 37,8 | 27,3 | - | - |
| Nordeste | 58,9 | 46,3 | 105,7 | 86,1 |
| Sudeste | 29,7 | 21,5 | 41,4 | 32,0 |
| Sul | 25,9 | 19,6 | 36,2 | 29,6 |
| Centro-Oeste | 28,8 | 23,4 | 46,1 | 34,9 |
| > | Branca | Preta e Parda | Branca | Preta e Parda |
| Brasil | 37,3 | 62,3 | 45,7 | 76,1 |
| Norte | - | - | - | - |
| Nordeste | 68,0 | 96,3 | 82,8 | 102.1 |
| Sudeste | 25,1 | 43,1 | 30,9 | 52,7 |
| Sul | 28,3 | 38,9 | 34,8 | 47,7 |
| Centro-Oeste | 27,8 | 42,0 | 31,1 | 51,4 |
Fonte: IBGE/DPE/Departamento de População e Indicadores Sociais. Divisão de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/98/P08) - Sistema Integrado de Projeções e Estimativas Populacionais e Indicadores Sócio-demográficos.
(1) Estimativas obitidas aplicando-se técnicas demográficas indiretas de mortalidade às informações sobre sobrevivência de filhos nascidos vivos, fornecidas pelas mulheres e coletadas pela PNAD 1996. Por questões inerentes à técnica utilizada, os resultados dessas estimativas referem-se, em média ao período 1993/94 e não ao ano de 1996.
(2) Permanecem os dados de 1996.
Trabalho e Rendimento - Informações Gerais - 1999
Brasil e Grandes Regiões |
PIB(1) per capita | Rendimento Médio Mensal (2) em R$ | Índice de Gini | Taxa de Atividade (4) | Taxa de Desocupação (4) | |
| CR$ | US$ | |||||
| Brasil (3) | 5.861,0 | 3.229,7 | 313,3 | 0,567 | 61,0 | 9,6 |
| Norte | - | - | 244,3 | 0,547 | 58,6 | 11,4 |
| Nordeste | - | - | 144,9 | 0,587 | 61,1 | 8,0 |
| Sudeste | - | - | 273,4 | 0,537 | 59,0 | 11,2 |
| Sul | - | - | 334,4 | 0,543 | 66,0 | 8,0 |
| Centro-Oeste | - | - | 291,3 | 0,573 | 63,5 | 9,6 |
Departamento de Contas Nacionais do IBGE. O valor em US$ foi convertido pela taxa de câmbio.
(1) Os valores em US$ estão baseados na taxa média de câmbio do Banco Central Brasil foi feito pelo média anual, divulgada pelo Banco Central. A cotação média em 2000 foi de 1,8147/US$.(2) População de 10 ou mais de idade, com ou sem rendimentos. O valor em R$ é o valor nominal.
(3) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima,Pará e Amapá.(4) População de 10 anos ou mais de idade.
Educação - 1999
Brasil e Grandes Regiões |
Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade | Taxa de escolarização das crianças de 7 a 14 anos de idade | ||||
| Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | |
| Brasil (1) | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 95,7 | 95,3 | 96,1 |
| Norte (2) | 11,6 | 11,7 | 11,5 | 95,5 | 95,3 | 95,7 |
| Nordeste | 26,6 | 28,7 | 24,6 | 94,1 | 93,2 | 95,0 |
| Sudeste | 7,8 | 6,8 | 8,7 | 96,7 | 96,6 | 96,9 |
| Sul | 7,8 | 7,1 | 8,4 | 96,5 | 96,7 | 96,3 |
| Centro-Oeste | 10,8 | 10,5 | 11,0 | 96,0 | 95,6 | 96,4 |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Exclusive a população rural.
| Domicílios por condição de saneamento e luz elétrica (%) - 1999 | |||||
| Brasil e Grandes Regiões | Água canalizada e rede geral de distribuição | Esgoto e Fossa Séptica | Lixo Coletado | Luz Elétrica | |
| Brasil (1) | 76,1 | 52,8 | 79,9 | 94,8 | |
| Norte (2) | 61,1 | 14,8 | 81,4 | 97,8 | |
| Nordeste | 58,7 | 22,6 | 59,7 | 85,8 | |
| Sudeste | 87,5 | 79,6 | 90,1 | 98,6 | |
| Sul | 79,5 | 44,6 | 83,3 | 98,0 | |
| Centro-Oeste | 70,4 | 34,7 | 82,1 | 95,0 | |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Exclusive a população rural.
- Conceitos dos indicadores
- Notas sobre os indicadores


